2022-08-01から1ヶ月間の記事一覧
2022年8月30日(火)の試合結果。 ---------- T 1-0 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0T 0 0 0 0 0 0 0 1 X :1 (勝)湯浅(S)ケラー (敗)ターリー C 森下、松本、ターリー - 會澤T 青柳、湯浅、ケラー - 坂本、梅野 ---------- 抹消されてい…
2022年8月28日(日)の試合結果。 ---------- C 6-4 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計G 2 0 0 2 0 0 0 0 0 :4C 2 0 2 0 1 1 0 0 X :6 (勝)塹江(S)栗林 (敗)今村 G 赤星、今村、鍵谷、デラロサ、平内 - 大城、喜多C 大道、島内、塹江、ターリー、森浦、矢崎、栗林…
2022年8月27日(土)の試合結果。 ---------- C 6-4 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計G 0 0 0 2 0 0 0 2 0 :4C 0 1 0 2 1 0 0 2 X :6 (勝)ケムナ(S)栗林 (敗)クロール G 直江、鍬原、高木、今村、クロール - 大城C 遠藤、松本、ケムナ、栗林 - 會澤 ---------- …
2022年8月26日(金)の試合結果。 ---------- C 3-4 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計G 3 0 0 0 0 0 1 0 0 :4C 1 0 2 0 0 0 0 0 0 :3 (勝)鍵谷(S)大勢 (敗)森浦 G 山﨑伊、鍵谷、高梨、平内、大勢 - 小林、大城C 玉村、森浦、ケムナ、ターリー - 磯村 ----------…
2022年8月25日(木)の試合結果。 ---------- S 2-3 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :計C 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 :3S 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 :2 (勝)松本(S)栗林 (敗)梅野 C 野村、コルニエル、ターリー、松本、栗林 - 會澤S 高橋、大西、清水、マクガフ、梅野 - 中…
2022年8月24日(水)の試合結果。 ---------- S 6-2 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 :2S 0 0 1 2 1 2 0 0 X :6 (勝)高梨 (敗)九里 C 九里、フランスア、コルニエル、森浦 - 磯村、石原S 高梨、田口、石山、梅野 - 中村 ---------- 今日は1番…
2022年8月23日(火)の試合結果。 ---------- S 5-4 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 3 0 0 0 0 1 0 0 0 :4S 0 0 0 1 1 3 0 0 X :5 (勝)木澤(S)マクガフ (敗)島内 C 森下、ケムナ、島内、ターリー、松本 - 會澤S 石川、木澤、久保、清水、マクガフ - 内山壮 --…
2022年8月21日(日)の試合結果。 ---------- DB 3-0 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0DB 1 1 1 0 0 0 0 0 X :3 (勝)京山(S)山﨑 (敗)大道 C 大道、島内、ターリー、ケムナ - 磯村DB 京山、伊勢、エスコバー、山﨑 - 伊藤 ---------- 今日…
2022年8月20日(土)の試合結果。 ---------- DB 6-5 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 1 0 0 0 0 0 3 1 0 :5DB 3 0 0 0 2 0 0 1 X :6 (勝)入江(S)山﨑 (敗)松本 C 遠藤、コルニエル、塹江、松本 - 會澤DB 石田、平田、入江、山﨑 - 嶺井、伊藤 ---------- 今日…
2022年8月19日(金)の試合結果。 ---------- DB 8-3 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 0 0 0 2 0 1 0 0 0 :3DB 0 1 0 3 0 1 0 3 X :8 (勝)大貫 (敗)玉村 C 玉村、森浦、ケムナ、ターリー - 磯村DB 大貫、平田、伊勢、エスコバー、入江 - 嶺井 ---------- 今日は…
2022年8月18日(木)の試合結果。 ---------- C 1-6 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計D 3 0 1 0 0 0 0 0 2 :6C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 :1 (勝)松葉 (敗)野村 D 松葉、祖父江、ロドリゲス、福 - 木下C 野村、塹江、コルニエル、島内、フランスア、ケムナ - 會澤 ------…
2022年8月17日(水)の試合結果。 ---------- C 1-0 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :計D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1X :1 (勝)ターリー (敗)藤嶋 D 髙橋宏、ロドリゲス、祖父江、谷元、藤嶋、根尾 - 木下C 九里、栗林、ターリー - 磯村…
2022年8月16日(火)の試合結果。 ---------- C 5-0 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0C 1 3 0 0 1 0 0 0 X :5 (勝)森下 (敗)柳 D 柳、森、福 - 木下C 森下 - 會澤 ---------- カープは、またコロナ陽性者が大量に出てしまいました。 佐々岡…
更新が1日遅れになりました。 2022年8月14日(日)の試合結果。 ---------- G 3-2 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 0 0 0 0 0 0 2 0 0 :2G 0 0 0 2 0 0 0 1 X :3 (勝)クロール(S)大勢 (敗)ターリー C 大道、薮田、矢崎、ターリー、松本 - 磯村G シューメーカー…
2022年8月13日(土)の試合結果。 ---------- G 4-1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 :1G 2 0 0 2 0 0 0 0 X :4 (勝)直江 (敗)遠藤 C 遠藤、コルニエル、フランスア、一岡 - 磯村G 直江、高梨、赤星、今村、大勢 - 大城 ---------- カープは…
2022年8月12日(金)の試合結果。 ---------- G 5-6 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 2 0 0 0 2 0 0 2 0 :6G 2 0 3 0 0 0 0 0 0 :5 (勝)ケムナ(S)栗林 (敗)平内 C 大瀬良、薮田、塹江、ケムナ、矢崎、栗林 - 會澤G 堀田、今村、赤星、高梨、平内、クロール - …
2022年8月11日(木)の試合結果。 ---------- C 6-3 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計S 0 0 0 0 1 1 0 1 0 :3C 0 0 0 3 0 3 0 0 X :6 (勝)野村(S)栗林 (敗)サイスニード S サイスニード、久保、山本、金久保 - 中村C 野村、中﨑、一岡、矢崎、ターリー、栗林 - …
2022年8月10日(水)の試合結果。 ---------- C 4-1 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計S 0 0 0 0 0 0 0 1 0 :1C 2 1 0 1 0 0 0 0 X :4 (勝)九里(S)栗林 (敗)星 S 星、木澤、今野、コール - 中村C 九里、矢崎、ターリー、栗林 - 磯村 ---------- 今日は8番キャッチ…
2022年8月9日(火)の試合結果。 ---------- C 2-0 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :0C 0 0 1 0 0 0 0 1 X :2 (勝)森下 (敗)高梨 S 高梨、久保、今野、山本 - 内山壮C 森下 - 會澤 ---------- 森浦、石原、マクブルームが登録抹消されて、塹…
2022年8月7日(日)の試合結果。 ---------- C 5-7 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計T 0 2 0 0 3 0 0 2 0 :7C 0 2 2 1 0 0 0 0 0 :5 (勝)岩貞(S)ケラー (敗)森浦 T ガンケル、島本、加治屋、岩貞、湯浅、ケラー - 梅野C 遠藤、松本、ターリー、矢崎、森浦、一岡…
2022年8月6日(土)の試合結果。 ---------- C 6-5 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計T 0 1 2 2 0 0 0 0 0 :5C 0 0 0 1 0 0 1 0 4X :6 (勝)一岡 (敗)岩崎 T 藤浪、岩貞、浜地、ケラー、岩崎 - 梅野C アンダーソン、藤井、薮田、中﨑、一岡 - 會澤 ---------- 三好…
2022年8月5日(金)の試合結果。 ---------- C 2-3 T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計T 1 0 0 2 0 0 0 0 0 :3C 0 0 0 2 0 0 0 0 0 :2 (勝)西勇(S)岩崎 (敗)大瀬良 T 西勇、岩貞、浜地、湯浅、岩崎 - 梅野C 大瀬良、ターリー、松本、矢崎、森浦 - 會澤 ---------- …
今日は、1番サード上本 4番ファースト坂倉、6番ライト末包、8番キャッチャー白濱というスタメンでした。 1 三 上本2 二 菊池涼3 中 秋山4 一 坂倉5 左 長野6 右 末包7 遊 小園8 捕 白濱9 投 九里 カープは九里、横浜は石田が先発しました。 今日は先発九里が…
2022年8月3日(水)の試合結果。 ---------- DB 6-5 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 :計C 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 :5DB 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1X :6 (勝)平田 (敗)藤井 C 床田、中﨑、一岡、矢崎、森浦、ターリー、松本、藤井 - 會澤、白濱DB 濵口、伊勢、エス…
2022年8月2日(火)の試合結果。 ---------- DB 5-2 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 :2DB 0 1 3 1 0 0 0 0 X :5 (勝)今永(S)山﨑 (敗)森下 C 森下、薮田、松本、藤井 - 會澤DB 今永、伊勢、エスコバー、山﨑 - 嶺井 ---------- カープは、…
2022年7月31日(日)の試合結果。 ---------- C 5-6 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :計D 0 0 1 0 1 0 1 3 0 :6C 1 0 0 0 0 1 2 0 1 :5 (勝)福(S)R.マルティネス (敗)森浦 D 松葉、藤嶋、清水、福、ロドリゲス、R.マルティネス - 木下C 野村、松本、一岡、矢崎、森…